2019 Huurprijzen
Natura 4 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 54€ |
week | 315€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 49€ |
week | 295€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 390€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 660€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 790€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 870€ |
Ouderlijke suite 2 persoon | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 52€ |
week | 300€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 48€ |
week | 290€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 380€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 620€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 690€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 770€ |
Soléo 4 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 59€ |
week | 335€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 57€ |
week | 325€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 420€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 690€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 850€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 920€ |
Cottage 4 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 66€ |
week | 370€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 62€ |
week | 340€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 460€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 795€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 935€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 980€ |
Patio 4 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 65€ |
week | 370€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 62€ |
week | 350€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 455€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 790€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 930€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 975€ |
Family 6 persoon | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 66€ |
week | 370€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 62€ |
week | 300€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 470€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 825€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 960€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 995€ |
Riviera 6 persoon | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 66€ |
week | 370€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 62€ |
week | 300€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 470€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 825€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 960€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 995€ |
Chalet bois 5 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 65€ |
week | 360€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 62€ |
week | 340 | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 455€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 790€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 930€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 975€ |
Gîte Confort 4 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 65€ |
week | 370€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 62€ |
week | 350€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 455€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 790€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 930€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 975€ |
Gîte Tradition 6 persoon | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 69€ |
week | 380€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 67€ |
week | 370€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 490€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 860€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 970€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 995€ |
Fournil 4 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 69€ |
week | 400€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 67€ |
week | 385€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 610€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 930€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 980€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 995€ |
Taos 4 personen 4 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 84€ |
week | 470€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 79€ |
week | 455€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 630€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 970€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 1150€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 1190€ |
Taos 5 personen 5 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 89€ |
week | 495€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 85€ |
week | 480€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 660€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 990€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 1190€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 1250€ |
Gîte Sarlat 7 personen | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 155€ |
week | 670€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 115€ |
week | 575€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 780€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 1085€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 1270€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 1 390€ |
Maison d'Alice 12 mensen + 1 baby | |||
---|---|---|---|
April feestdagen en bruggen | From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | Nacht | 198€ |
week | 895€ | ||
Laag seizoen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | Nacht | 180€ |
week | 850€ | ||
Middenseizoen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | Nacht | - |
week | 1270€ | ||
offseason | From 06 July to 13 July | Nacht | - |
week | 1890€ | ||
Hoogseizoen | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | Nacht | - |
week | 1980€ | ||
Zeer hoogseizoen | From 20 July to 17 August | Nacht | - |
week | 1990€ |
Accommodation | Nb people | April feestdagen en bruggen | Laag seizoen | Middenseizoen | offseason | Hoogseizoen | Zeer hoogseizoen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 06 April to 11 May From 25 May to 15 June Verwarming inbegrepen | From 11 May to 25 May From 15 June to 29 June From 01 September to 28 September Verwarming inbegrepen | From 29 June to 06 July From 24 August to 31 August | From 06 July to 13 July | From 13 July to 20 July From 17 August to 24 August | From 20 July to 17 August | ||||||||
Nacht | week | Nacht | week | Nacht | week | Nacht | week | Nacht | week | Nacht | week | ||
Natura | 4 personen | 54€ | 315€ | 49€ | 295€ | - | 390€ | - | 660€ | - | 790€ | - | 870€ |
Ouderlijke suite | 2 persoon | 52€ | 300€ | 48€ | 290€ | - | 380€ | - | 620€ | - | 690€ | - | 770€ |
Soléo | 4 personen | 59€ | 335€ | 57€ | 325€ | - | 420€ | - | 690€ | - | 850€ | - | 920€ |
Cottage | 4 personen | 66€ | 370€ | 62€ | 340€ | - | 460€ | - | 795€ | - | 935€ | - | 980€ |
Patio | 4 personen | 65€ | 370€ | 62€ | 350€ | - | 455€ | - | 790€ | - | 930€ | - | 975€ |
Family | 6 persoon | 66€ | 370€ | 62€ | 300€ | - | 470€ | - | 825€ | - | 960€ | - | 995€ |
Riviera | 6 persoon | 66€ | 370€ | 62€ | 300€ | - | 470€ | - | 825€ | - | 960€ | - | 995€ |
Chalet bois | 5 personen | 65€ | 360€ | 62€ | 340 | - | 455€ | - | 790€ | - | 930€ | - | 975€ |
Gîte Confort | 4 personen | 65€ | 370€ | 62€ | 350€ | - | 455€ | - | 790€ | - | 930€ | - | 975€ |
Gîte Tradition | 6 persoon | 69€ | 380€ | 67€ | 370€ | - | 490€ | - | 860€ | - | 970€ | - | 995€ |
Fournil | 4 personen | 69€ | 400€ | 67€ | 385€ | - | 610€ | - | 930€ | - | 980€ | - | 995€ |
Taos 4 personen | 4 personen | 84€ | 470€ | 79€ | 455€ | - | 630€ | - | 970€ | - | 1150€ | - | 1190€ |
Taos 5 personen | 5 personen | 89€ | 495€ | 85€ | 480€ | - | 660€ | - | 990€ | - | 1190€ | - | 1250€ |
Gîte Sarlat | 7 personen | 155€ | 670€ | 115€ | 575€ | - | 780€ | - | 1085€ | - | 1270€ | - | 1 390€ |
Maison d'Alice | 12 mensen + 1 baby | 198€ | 895€ | 180€ | 850€ | - | 1270€ | - | 1890€ | - | 1980€ | - | 1990€ |
-10% op de tweede week (laagseizoen en April feestdagen)
-15% op de derde week (laagseizoen en April feestdagen)
Toeristenbelasting: 0.66 €

Gîte Sarlat
7 personnes

Cottage
4 personnes

Le Taos
4 personnes

Chalet bois
5 personnes

La Maison d'Alice
12 personnes + 1 bébé

Le Fournil
4 personnes

Gîte Tradition
4/6 personnes

Gîte Confort
4 personnes

Natura
4 personnes

Suite Parentale
2 personnes

Soléo
4 personen

Patio
4 personnes

Family
6 personnes

Riviera
6 personnes

Camping
A partir d'une personne
2016 tarieven voor campings
LAAGSEIZOEN | INTER SEIZOEN | ZEER HOOG SEIZOEN | |
---|---|---|---|
09/04 – 30/06 30/08 – 30/09 | 30/06 – 11/07 24/08 – 30/08 | 11/07 – 24/08 | |
Locatie van 80 m2 (caravan of tent of camper + auto) | 5 € | 9,80 € | 11,50 € |
Locatie van 100 m2 (caravan of tent of camper + auto | 5 € | 10,50 € | 12,80 € |
Locatie van 200 m2 (caravan of tent of camper + auto | 5 € | 13,90 € | 17,90€ |
elektriciteit | 10 A : 3,50 € | 10 A : 4,80 € | 10 A : 4,80 € |
Per persoon ouder dan 8 jaar | 4 € | 6,90 € | 8,90 € |
Kinderen tot 8 jaar | 2 € | 4,80 € | 5,90 € |
Kinderen jonger dan 3 jaar | Gratis | Gratis | Gratis |
Dag bezoeker (toegang tot het zwembad verboden voertuig parkeerplaats ingang) | 2 € | 2,50 € | 4 € |
Aangelijnde huisdieren (hond of kat) | Gratuit | Gratuit | 2.50 € |
Locatie frigo | 6,50 € | 6,50 € | 7 € |
Belasting (persoon ouder dan 13 jaar) | 0,61 € | 0,61 € | 0,61 € |
Vergoeding (per verblijf) / annuleringsverzekering aangeboden | Geen | 19 | 19 |